분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실차액 | 포괄간호간병ㅤㅤ1인실 | ABZ01 | 1인실 | 250,000 | |||||
상급병실차액 | 1인실-A | ABZ01 | 1인실 | 170,000 | |||||
상급병실차액 | 1인실-B | ABZ01 | 1인실 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검사 | 혈소판응집능검사 | BZ078 | 혈액/출혈검사 | 50,000 | |||||
검사 | 허혈성 변형ㅤㅤ알부민 | CZ246 | 일반화학검사 | 45,000 | |||||
검사 | 동맥경화도 검사 | EZ868 | 동맥경화도 검사 | 50,000 | |||||
검사 | HCV-AB | CZ492 | 감염혈청검사 | 45,000 | |||||
검사 | S-pneumoniae 소변항원 | CZ398 | 감염증 기타검사 | 20,000 | |||||
검사 | 인플루엔자 Type A,B (스틱) | CZ394 | 감염증 기타검사 | 20,000 | |||||
검사 | 종양유전자메틸 DNA혈액검사 (검진목적) | 종양표지자 검사 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사 | 관절 연부조직-일반 | EB470 | 영상의학과 실시 | 30,000 | 50,000 | ||||
초음파검사 | Carotid artery sono(경동맥 초음파) | EB482 | 영상의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 혈관-하지혈관[양측]-정맥 | EB488 | 영상의학과 실시 | 200,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 관절 - SONO (편측) | EB461 ~ EB468 | 영상의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 갑상선-갑상선, 부갑상선 | EB414 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 근골격연부-연부조직 | EB470 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 복부골반-복부-신장·부신·방광 | EB448 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 복부골반-남성생식기-전립선·정낭 | EB452 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 흉부-유방·액와부 | EB421 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 복부골반-복부-충수돌기 | EB443 | 영상 의학과 실시 | 80,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 심장-경흉부심초음파-일반 | EB431 | 영상 의학과 실시 | 130,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 혈관-상지혈관[편측]-동맥 | EB484 | 영상 의학과 실시 | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 혈관-상지혈관[편측]-정맥 | EB485 | 영상 의학과 실시 | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 혈관-하지혈관[편측]-동맥 | EB487 | 영상 의학과 실시 | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | ||||
초음파검사 | 혈관-하지혈관[편측]-정맥 | EB488 | 영상 의학과 실시 | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
내시경 | 수면내시경검사(위) | 50,000 | N | 내시경실 실시 | |||||
내시경 | 수면내시경검사 (대장) | 70,000 | N | 내시경실 실시 | |||||
내시경 | 수면내시경검사 (위&대장) | 90,000 | N | 내시경실 실시 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
자기공명영상 | 요천추/척추강 동시 촬영 판독 (조영제주입) | HE211 | 척추 | 550,000 | |||||
자기공명영상 | 뇌/뇌혈관 동시촬영판독 | HI101 | 뇌 | 650,000 | |||||
자기공명영상 | 척추강 MRI | HE112 | 200,000 | ||||||
자기공명영상 | 요천추 / 척추강 동시 촬영 판독 | HE111 | 척추 | 500,000 | |||||
자기공명영상 | 흉추와 요천추를 동시에 촬영 판독 | HE113 | 450,000 | ||||||
자기공명영상 | 발목관절 -조영제 주입전/후 촬영 판독 | HE221 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | 경부혈관 | HI136 | carotid MRA | 450,000 | 판독료 포함 | ||||
자기공명영상 | 추적관찰 MRIㅤ(조영제주입) | 부위별 | 350,000 | ||||||
자기공명영상 | 추적관찰 MRIㅤ(수술등 후) | 부위별 | 300,000 | ||||||
자기공명영상 | 관절외상지(일반) | HE122 | 근골격 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 관절외상지-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE222 | 근골격 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 관절외하지(일반) | HE123 | 근골격 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 관절외하지-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE223 | 근골격 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 뇌혈관(일반) | HI135 | 혈관 | 450,000 | 판독료 포함 | ||||
자기공명영상 | 골반(일반) | HI128 | 복부 | 450,000 | 판독료 포함 | ||||
자기공명영상 | 골반-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HI228 | 복부 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 뇌(일반) | HI101 | 뇌 | 450,000 | 판독료 포함 | ||||
자기공명영상 | 경추(일반) | HE109 | 척추 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 경추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE209 | 척추 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 흉추(일반) | HE110 | 척추 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 흉추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE210 | 척추 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 요천추(일반) | HE111 | 척추 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 요천추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE211 | 척추 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 견관절(일반) | HE115 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 견관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE215 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 주관절(일반) | HE116 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 주관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE216 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 수관절(일반) | HE117 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 수관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE217 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 고관절(일반) | HE118 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 고관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE218 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 천장골관절(일반) | HE119 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 천장골관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE219 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 슬관절(일반) | HE120 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 슬관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HE220 | 근골격계 | 500,000 | Y | ||||
자기공명영상 | 발목관절(일반) | HE121 | 근골격계 | 450,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법 | 척추증식치료2 | MY143 | 40,000 | ||||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 2,600,000 | 3,600,000 | Y | level 추가시 | |||
신경 | 신경성형술 | SZ634 | 2,000,000 | 3,000,000 | Y | level 추가시 | |||
근골 | 체외충격파치료ㅤ(1회) | SZ084 | 30,000 | ||||||
이학요법 | 사직증식치료(대) | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 40,000 | |||||
이학요법 | 사지증식치료(소) | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 20,000 | |||||
이학요법 | 도수치료(외래) | MX122 | 외래 | 50,000 | |||||
이학요법 | 도수치료(입원) | MX122 | 입원 | 40,000 | |||||
이학요법 | 신장분사치료 | MZ007 | 10,000 | ||||||
비수술치료 | FIMS | MZ001 | 신경유착박리술 | 10,000 | 30,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이송처치 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 특수구급차량 | 75,000 | ||||||
이송처치 | 추가요금(이송거리 10km초과) | 특수구급차량 | 1,300/1km | ||||||
이송처치 | 부가요금 ㅤ(의료인탑승) | 특수구급차량 | 37,500 | ||||||
이송처치 | 할증요금 (00:00 ~ 04:00) | 특수구급차량 | 20% | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 |